Clay pigion score card







Round stall 1 stall 2 stall 3 stall 4 stall 5 Score
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0
Total Score 0